شبکیه با بهره گیری از کارکنان متخصص و زبده و با همکاری شرکت مخابرات ایران، امکان ارائه اینترنت پرسرعت +ADSL2 و خدمات تکمیلی آن را در کل کشور مهیا نموده است. تجربه تجهیز تمامی مراکز شهر و شهرستان های اصفهان طی ده سال گذشته و سرویس دهی به تمامی مراکز، حتی نقاط دوردست و خطوط فیبرنوری از نقاط مثبت این مسیر بوده است. بر این اساس شبکیه بر آن شد که خدمات این حوزه را در نقاط مختلف کشور براساس نیاز استان ها و با همکاری نمایندگان معتبر و مستقر تامین نماید.کیفیت بالا، به کارگیری به روزترین تجهیزات و پشتیبانی مؤثر و مداوم از خدمات ارائه شده موجب گردیده است تا دامنه ی مشتریان شبکیه در حوزه خدمات اینترنت به طور مداوم افزایش یابد و به مجموعه ای بزرگ از کاربران خانگی و سازمانی تبدیل گردد.
زمان سرویس | یک ماهه | سه ماهه | |||||||
نوع سرویس | سرعت | حجم | مبلغ | کد تایید | اعتبارسنجی | حجم | مبلغ | کد تایید | اعتبارسنجی |
حجم متوسط | 2Mb | 25 | 890,000 | 531766 | مشاهده لینک | 78 | 2,670,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 2Mb | 50 | 1,490,000 | 531766 | مشاهده لینک | 157 | 4,470,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 3Mb | 35 | 1,190,000 | 531766 | مشاهده لینک | 110 | 3,570,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 3Mb | 70 | 1,890,000 | 531766 | مشاهده لینک | 221 | 5,670,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 4Mb | 50 | 1,690,000 | 531766 | مشاهده لینک | 158 | 5,070,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 4Mb | 100 | 2,390,000 | 531766 | مشاهده لینک | 315 | 7,170,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 8Mb | 70 | 1,990,000 | 531766 | مشاهده لینک | 220 | 5,970,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 8Mb | 220 | 3,390,000 | 531766 | مشاهده لینک | 693 | 10,170,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 16Mb | 90 | 2,290,000 | 531766 | مشاهده لینک | 284 | 6,870,000 | 531851 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 16Mb | 400 | 4,990,000 | 531766 | مشاهده لینک | 1260 | 14,970,000 | 531851 | مشاهده لینک |
زمان سرویس | شش ماهه | یکساله | |||||||
نوع سرویس | سرعت | حجم | مبلغ | کد تایید | اعتبارسنجی | حجم | مبلغ | کد تایید | اعتبارسنجی |
حجم متوسط | 2Mb | 163 | 5,340,000 | 531894 | مشاهده لینک | 343 | 9,612,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 2Mb | 330 | 8,940,000 | 531894 | مشاهده لینک | 693 | 16,092,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 3Mb | 230 | 7,140,000 | 531894 | مشاهده لینک | 483 | 12,852,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 3Mb | 463 | 11,340,000 | 531894 | مشاهده لینک | 972 | 20,412,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 4Mb | 332 | 10,140,000 | 531894 | مشاهده لینک | 699 | 18,252,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 4Mb | 662 | 14,340,000 | 531894 | مشاهده لینک | 1390 | 25,812,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 8Mb | 462 | 11,940,000 | 531894 | مشاهده لینک | 970 | 21,492,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 8Mb | 1455 | 20,340,000 | 531894 | مشاهده لینک | 3055 | 36,612,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم متوسط | 16Mb | 597 | 13,740,000 | 531894 | مشاهده لینک | 1250 | 24,732,000 | 531908 | مشاهده لینک |
حجم بالا | 16Mb | 2646 | 2,994,000 | 531894 | مشاهده لینک | 5555 | 53,892,000 | 531908 | مشاهده لینک |
سرعت | یک ماهـــه | سرعت | ســـه ماهــه | ||||||
ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی | ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی | ||
4 | 18 | 690,000 | 531931 | مشاهده | 4 | 57 | 2,070,000 | 531934 | مشاهده |
8 | 15 | 880,000 | 531931 | مشاهده | 8 | 48 | 2,640,000 | 531934 | مشاهده |
8 | 25 | 1,150,000 | 531931 | مشاهده | 8 | 79 | 3,450,000 | 531934 | مشاهده |
16 | 12 | 990,000 | 531931 | مشاهده | 16 | 38 | 2,970,000 | 531934 | مشاهده |
16 | 30 | 1,390,000 | 531931 | مشاهده | 16 | 95 | 4,170,000 | 531934 | مشاهده |
سرعت | شــــــــــــش ماهــــــــه | سرعت | یکسالـــــــــــــــــــــه | ||||||
ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی | ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی | ||
4 | 120 | 4,140,000 | 531935 | مشاهده | 4 | 252 | 7,452,000 | 531937 | مشاهده |
8 | 100 | 5280000 | 531935 | مشاهده | 8 | 210 | 9,504,000 | 531937 | مشاهده |
8 | 166 | 6,900,000 | 531935 | مشاهده | 8 | 350 | 12,420,000 | 531937 | مشاهده |
16 | 80 | 5,940,000 | 531935 | مشاهده | 16 | 168 | 10,692,000 | 531937 | مشاهده |
16 | 200 | 8,340,000 | 531935 | مشاهده | 16 | 420 | 15,012,000 | 531937 | مشاهده |
یک ماهـــــــــــــه | سه ماهــه | ||||||||
سرعت | ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی | سرعت | ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی |
2 | 12 | 590,000 | 531938 | مشاهده | 2 | 37 | 1,770,000 | 531945 | مشاهده |
2 | 35 | 1,190,000 | 531938 | مشاهده | 2 | 110 | 3,570,000 | 531945 | مشاهده |
3 | 25 | 990,000 | 531938 | مشاهده | 3 | 79 | 2,970,000 | 531945 | مشاهده |
4 | 32 | 1,190,000 | 531938 | مشاهده | 4 | 100 | 3,570,000 | 531945 | مشاهده |
8 | 40 | 1,590,000 | 531938 | مشاهده | 8 | 126 | 4,770,000 | 531945 | مشاهده |
8 | 100 | 2,590,000 | 531938 | مشاهده | 8 | 315 | 7,770,000 | 531945 | مشاهده |
16 | 40 | 1,690,000 | 531938 | مشاهده | 16 | 126 | 5,070,000 | 531945 | مشاهده |
16 | 150 | 3,390,000 | 531938 | مشاهده | 16 | 472 | 10,170,000 | 531945 | مشاهده |
شش ماهـــــــــــه | یکســـاله | ||||||||
سرعت | ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی | سرعت | ترافیک | قیمت | کد تایید | اعتبار سنجی |
2 | 77 | 3,540,000 | 531946 | مشاهده | 2 | 162 | 6,372,000 | 531947 | مشاهده |
2 | 231 | 7,140,000 | 531946 | مشاهده | 2 | 485 | 12,852,000 | 531947 | مشاهده |
3 | 165 | 5,940,000 | 531946 | مشاهده | 3 | 346 | 10,692,000 | 531947 | مشاهده |
4 | 210 | 7,140,000 | 531946 | مشاهده | 4 | 441 | 12,852,000 | 531947 | مشاهده |
8 | 265 | 9,540,000 | 531946 | مشاهده | 8 | 555 | 17,172,000 | 531947 | مشاهده |
8 | 662 | 15,540,000 | 531946 | مشاهده | 8 | 1,390 | 27,972,000 | 531947 | مشاهده |
16 | 265 | 10,140,000 | 531946 | مشاهده | 16 | 555 | 18,252,000 | 531947 | مشاهده |
16 | 992 | 20,340,000 | 531946 | مشاهده | 16 | 2,080 | 36,612,000 | 531947 | مشاهده |
در این ویدئو با نحوه خرید آی پی ثابت (Static IP) در شبکیه آشنا خواهید شد .
در این فیلم آموزش با نحوه ثبت نام سرویس ADSL شبکیه آشنا خواهید شد. در صورت وجود هرگونه سوال یا مشکل میتوانید در انتهای همین صفحه از قسمت “نظرات” استفاده کنید .
اینترنت مانند هر فرهنگ و زبانی، اصطلاحات جدیدی برای تازهواردان به این عرصه دارد. در این مقاله به بررسی ۳۲ اصطلاح در دنیای اینترنت میپردازیم که میتواند دانش شما را در مورد این پدیدهی شگفتانگیز افزایش دهد. ۱- خطای ۴۰۴ (۴۰۴ Error)یکی از رایج ترین خطاها در فضای اینترنت، خطای ۴۰۴ است. هرگاه آدرس یک […]
مودم، روتر، اکسسپوینت و سوییچ چیست؟ چه کاربردی دارند؟ چه تفاوتی باهم دارند؟ در مقالهی پیش رو، این موضوع را به زبان ساده توضیح میدهیم. وصلشدن به دنیای نامتناهی اینترنت، امری بسیار ساده بهنظر میرسد. در چند ثانیه وایفای دستگاه را روشن و آن را به مودم وصل و شبکیه را در گوگل جستوجو میکنید و […]